Estrazione PlayYourDate di ieri
Ottobre e Novembre Fortunati 🏆 Vinto il Jackpot per la terza volta con i concorsi: 85, 101 e 112
Ultimo concorso e ultime estrazioni aggiornate in tempo reale. Estrazione giornaliera alle ore 20:30.
La Data fortunata del concorso n. 143
del 7 dicembre è “01/05/1930“
La Data Vincente di ieri al Play Your Date
- Giorno 01
- Mese 05
- Anno 30
Risultati & Tabella Premi
Categoria |
Numero Vincite |
Premio in Euro |
---|---|---|
Giorno/Mese/Anno |
nessuna |
– |
Giorno/Mese |
0 |
25 |
Anno |
3 |
10 |
Vincite Immediate Play Your Day
Categoria |
Vincite |
Euro |
---|---|---|
Vincite immediate |
84 |
1 € |
I concorsi del nuovo gioco Play-Your-Date (PYD) hanno una frequenza di estrazione giornaliera. Su questa pagina potrete trovare tutti i sorteggi e le date vincenti dal concorso n.1 ossia dal primo sorteggio automatico in poi.
Tutte le Vincite Jackpot dal Concorso n.1
Concorso Numero |
Date Vincenti |
Primo Premio in Euro |
---|---|---|
Concorso 112 |
04 / 09 / 85 |
1.713,39 euro |
Concorso 101 |
21 / 04 / 80 |
2.104,07 euro |
Concorso 85 |
26 / 08 / 86 |
6.132,37 euro |
I sorteggi dei risultati dell’estrazione digitale verranno pubblicati ogni giorno sul sito ufficiale e sui siti di informazione lotto e lotterie. La modalità di estrazione è un procedimento automatizzato e certificato, che garantisce la casualità delle estrazioni.
I risultati delle estrazioni appena disponibili sono presenti sul sito ufficiale Sisal, sui siti puramente informativi, sui siti dei concessionari autorizzati al gioco a distanza, e su vari siti internet di informazione non ufficiali per la diffusione dei risultati, quote premi in tempo reale, subito dopo l’estrazione o in differita.
Insieme all’ultima estrazione di oggi, potrete trovare l’estrazione di ieri e dei giorni precedenti. Man mano che verranno estratti i concorsi giornalieri si potrà presto avere a disposizione tutte le estrazioni e un archivio risultati con le date vincenti, le quote premi e le tabelle vincite a portata di click.
Sarà possibile scoprire se hai le date vincenti anche tramite una semplice verifica vincite esclusivamente via web e app dedicate per la verifica della schedina virtuale e delle date vincenti.
La categoria I (prima) è il premio massimo o jackpot, che si ottiene indovinando il giorno, mese e anno indovinati: l’ammontare della vincita dipenderà dal numero di combinazioni vincenti e dal montepremi. Il premio di categoria 2 (indovinati giorno e mese) è di 25€, quello di categoria 3 (anno) di 10€.
Archivio Tutte le Estrazioni
ARCHIVIO RISULTATI PLAY-YOUR-DATE | |||
Concorso numero | Numeri Estratti | ||
Concorso n.143 | 01 | 05 | 1930 |
Concorso n.142 | 18 | 11 | 1928 |
Concorso n.141 | 07 | 02 | 1968 |
Concorso n.140 | 30 | 10 | 2023 |
Concorso n.139 | 28 | 10 | 1961 |
Concorso n.138 | 02 | 06 | 2005 |
Concorso n.137 | 27 | 09 | 2005 |
Concorso n.136 | 16 | 10 | 1991 |
Concorso n.135 | 15 | 11 | 1942 |
Concorso n.134 | 26 | 05 | 1945 |
Concorso n.133 | 08 | 02 | 1957 |
Concorso n.132 | 03 | 02 | 1962 |
Concorso n.131 | 23 | 06 | 1999 |
Concorso n.130 | 16 | 09 | 1962 |
Concorso n.129 | 27 | 02 | 1957 |
Concorso n.128 | 08 | 01 | 1998 |
Concorso n.127 | 07 | 02 | 1944 |
Concorso n.126 | 13 | 08 | 1950 |
Concorso n.125 | 08 | 08 | 1992 |
Concorso n.124 | 11 | 05 | 1995 |
Concorso n.123 | 15 | 01 | 2017 |
Concorso n.122 | 04 | 09 | 1949 |
Concorso n.121 | 16 | 05 | 2013 |
Concorso n.120 | 24 | 05 | 1975 |
Concorso n.119 | 26 | 09 | 1975 |
Concorso n.118 | 18 | 04 | 1948 |
Concorso n.117 | 13 | 01 | 1989 |
Concorso n.116 | 25 | 07 | 2011 |
Concorso n.115 | 13 | 08 | 2005 |
Concorso n.114 | 10 | 10 | 1966 |
Concorso n.113 | 13 | 10 | 1994 |
Concorso n.112 VINTO IL JACKPOT |
04 | 09 | 1985 |
Concorso n.111 | 02 | 08 | 1929 |
Concorso n.110 | 12 | 08 | 1976 |
Concorso n.109 | 25 | 06 | 2011 |
Concorso n.108 | 14 | 07 | 1964 |
Concorso n.107 | 02 | 03 | 1960 |
Concorso n.106 | 26 | 01 | 2012 |
Concorso n.105 | 24 | 05 | 1960 |
Concorso n.104 | 10 | 12 | 1962 |
Concorso n.103 | 09 | 10 | 1926 |
Concorso n.102 | 23 | 03 | 1931 |
Concorso n.101 VINTO IL JACKPOT |
21 | 04 | 1980 |
Concorso n.100 | 11 | 09 | 1940 |
Concorso n.99 | 14 | 08 | 1989 |
Concorso n.98 | 15 | 05 | 1995 |
Concorso n.97 | 05 | 01 | 1990 |
Concorso n.96 | 17 | 05 | 1933 |
Concorso n.95 | 12 | 09 | 2012 |
Concorso n.94 | 27 | 01 | 1918 |
Concorso n.93 | 02 | 02 | 1929 |
Concorso n.92 | 11 | 06 | 1945 |
Concorso n.91 | 02 | 09 | 1965 |
Concorso n.90 | 21 | 02 | 2005 |
Concorso n.89 | 29 | 06 | 1943 |
Concorso n.88 | 01 | 09 | 1958 |
Concorso n.87 | 23 | 01 | 1963 |
Concorso n.86 | 08 | 05 | 1974 |
Concorso n.85 VINTO IL JACKPOT |
26 | 08 | 1986 |
Concorso n.84 | 24 | 11 | 2011 |
Concorso n.83 | 14 | 07 | 1947 |
Concorso n.82 | 11 | 12 | 1961 |
Concorso n.81 | 02 | 12 | 1961 |
Concorso n.80 | 08 | 04 | 2013 |
Concorso n.79 | 03 | 01 | 2016 |
Concorso n.78 | 12 | 09 | 1942 |
Concorso n.77 | 09 | 07 | 1985 |
Concorso n.76 | 08 | 10 | 1965 |
Concorso n.75 | 16 | 03 | 1981 |
Concorso n.74 | 07 | 02 | 2014 |
Concorso n.73 | 27 | 02 | 1998 |
Concorso n.72 | 27 | 06 | 1989 |
Concorso n.71 | 31 | 01 | 1951 |
Concorso n.70 | 19 | 07 | 1941 |
Concorso n.69 | 12 | 10 | 1960 |
Concorso n.68 | 20 | 06 | 1995 |
Concorso n.67 | 19 | 10 | 1942 |
Concorso n.66 | 19 | 10 | 1942 |
Concorso n.65 | 06 | 07 | 2009 |
Concorso n.64 | 03 | 07 | 1992 |
Concorso n.63 | 09 | 01 | 1969 |
Concorso n.62 | 29 | 04 | 2012 |
Concorso n.61 | 25 | 01 | 2012 |
Concorso n.60 | 13 | 02 | 2014 |
Concorso n.59 | 20 | 19 | 1997 |
Concorso n.58 | 12 | 03 | 2012 |
Concorso n.57 | 09 | 02 | 1949 |
Concorso n.56 | 24 | 04 | 1938 |
Concorso n.55 | 14 | 07 | 2014 |
Concorso n.54 | 01 | 03 | 1981 |
Concorso n.53 | 19 | 08 | 1962 |
Concorso n.52 | 11 | 04 | 2017 |
Concorso n.51 | 03 | 08 | 1970 |
Concorso n.50 | 25 | 06 | 1968 |
Concorso n.49 | 24 | 06 | 1955 |
Concorso n.48 | 09 | 01 | 1990 |
Concorso n.47 | 09 | 02 | 1932 |
Concorso n.46 | 13 | 01 | 2005 |
Concorso n.45 | 19 | 01 | 1955 |
Concorso n.44 | 12 | 04 | 1983 |
Concorso n.43 | 16 | 08 | 1926 |
Concorso n.42 | 13 | 07 | 1974 |
Concorso n.41 | 20 | 03 | 1974 |
Concorso n.40 | 13 | 09 | 1999 |
Concorso n.39 | 19 | 08 | 2007 |
Concorso n.38 | 14 | 10 | 2004 |
Concorso n.37 | 04 | 09 | 2020 |
Concorso n.36 | 06 | 02 | 1903/2003 |
Concorso n.35 | 27 | 04 | 1913/2013 |
Concorso n.34 | 24 | 11 | 1910/2010 |
Concorso n.33 | 29 | 05 | 1975 |
Concorso n.32 | 26 | 11 | 1922/2022 |
Concorso n.31 | 31 | 01 | 1993 |
Concorso n.30 | 03 | 08 | 1999 |
Concorso n.29 | 05 | 05 | 1957 |
Concorso n.28 | 09 | 10 | 1967 |
Concorso n.27 | 25 | 02 | 1967 |
Concorso n.26 | 06 | 04 | 1931 |
Concorso n.25 | 20 | 07 | 1973 |
Concorso n.24 | 01 | 04 | 1958 |
Concorso n.23 | 15 | 04 | 1940 |
Concorso n.22 | 11 | 10 | 1940 |
Concorso n.21 | 1 | 5 | 1929 |
Concorso n.20 | 13 | 5 | 1912/2012 |
Concorso n.19 | 7 | 9 | 1983 |
Concorso n.18 | 4 | 4 | 1935 |
Concorso n.17 | 14 | 11 | 1973 |
Concorso n.16 | 15 | 10 | 1950 |
Concorso n.15 | 3 | 12 | 1918/2018 |
Concorso n.14 | 16 | 1 | 1923/2023 |
Concorso n.13 | 13 | 12 | 1968 |
Concorso n.12 | 25 | 12 | 1968 |
Concorso n.11 | 17 | 12 | 1993 |
Concorso n.10 | 12 | 5 | 1977 |
Concorso n.9 | 1 | 3 | 1993 |
Concorso n.8 | 30 | 1 | 1976 |
Concorso n.7 | 10 | 2 | 1913/2013 |
Concorso n.6 | 6 | 7 | 1946 |
Concorso n.5 | 3 | 9 | 1978 |
Concorso n.4 | 19 | 4 | 1986 |
Concorso n.3 | 10 | 8 | 1990 |
Concorso n.2 | 15 | 1 | 1973 |
Concorso n.1 | 3 | 6 | 1979 |
Altri Premi – I Premi Istantanei
Oltre ai premi delle categorie in tabella, ci sono anche piccoli premi a vincita immediata, che vengono sorteggiati al momento della giocata stessa, solo dopo la relativa convalida, e sono dal valore di 1 euro (frequenza vincita: 1 ogni 10).